ZASTUPITELSTVO 2002- 2006

Zastupitelstvo zvolené pro volební období 2002 - 2006

Zastupitelstvo města se skládá z patnácti členů. Konkrétní zastupitele určí výsledky voleb. Zastupitelé ze svého středu volí starostu, místostarostu a členy jednotlivých komisí. Dále zastupitelstvo volí osadní výbor především z občanů menších obcí, které nemají své zástupce v zastupitelstvu.

Starostka města Ing.Čápová Marie
Starostka města Ing.Čápová Marie

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města

Seznam zastupitelů

Starostka Bc.Čápová Marie Kasejovice 327 371 595 362
Místostarosta Machovec Alois Chloumek 34 371 595 479
Člen rady MVDr.Červený Václav Kasejovice 135 371 595 103
Člen rady Viktora Josef Kasejovice 275 603 101 724
Člen rady Týc Petr Kasejovice 312 371 595 638
Zastupitel Kalbáč Václav Újezd 1 371 595 428
Zastupitel Fous Jiří Kasejovice 360 371 595 191
Zastupitel Behenský Pavel Řesanice 53 728 828 699
Zastupitel Kraftová Věra Kasejovice 367 737 120 054
Zastupitel Beneš Jan Polánka 31 371 595 438
Zastupitel Zach Stanislav Újezd 19 371 595 300
Zastupitel Chárová Eva Kasejovice 381 371 595 564
Zastupitel Šmíd Václav Chloumek 14 371 595 474
Zastupitel Klozar Jaromír Újezd 51 371 595 319
Zastupitel Balek Ota Kasejovice 64 371 595 326

Kontrolní výbor:

Předseda Chárová Eva Kasejovice 381  
Člen Viktora Josef Kasejovice 275  
Člen Beneš Jan Polánka 31  

Finanční výbor:

Předseda Fous Jiří Kasejovice 360  
Člen Kalbáč Václav Újezd 1  
Člen Šmíd Václav Chloumek 14