Rozpočet města Kasejovice na rok 2008.
Příjmy
v tis.Kč
paragraf | položka | rozpočet | |
1111 | Daň z př.FO ze závislé činnosti | 1 700,00 | |
1112 | Daň z př. FO ze sam.výděl.čin. | 350,00 | |
1113 | Daň z př. FO z kapit.výnosů | 100,00 | |
1121 | Daň z př. práv.osob | 2 100,00 | |
1211 | DPH | 3 200,00 | |
1337 | Popl.za likvid. kom.odpadu | 560,00 | |
1341 | Poplatky ze psů | 13,00 | |
1343 | Popl.za užívání veř.prostranství | 0,50 | |
1347 | Popl.za provoz hrací přístroj | 60,00 | |
4134 | SF-příjem z BÚ | 50,00 | |
1361 | Správní popl. | 36,50 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 700,00 | |
4112 | Neinv.dotace ze st.rozpočtu | 659,44 | |
4121 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 300,00 | |
1032 | 2111 | Les-prodej dřeva | 888,72 |
3349 | 2111 | Kasejovické noviny | 10,00 |
3612 | 2132 | Byty - nájem | 310,00 |
3612 | 2329 | Byty-přísp.na rekonstrukci Růžek | 90,00 |
3613 | 2132 | Pronájem nebytových prostor | 58,00 |
3632 | 2111 | Hřbitov-popl.z hrobů | 2,00 |
4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 80,00 |
6310 | 2141 | Úroky | 30,00 |
6171 | Činnost místní správy | 30,00 | |
11 328,16 | |||
8115 | prostředky z min.let | 290,00 | |
celkem příjmy | 11 618,16 |
Výdaje
v tis.Kč
paragraf | položka | rozpočet | |
1031-6 | Les | 1 100,00 | |
2221 | Dopravní obslužnost | 80,00 | |
2212 | Silnice | 50,00 | |
2310 | Voda | 40,00 | |
2321 | Kanalizace | 15,00 | |
3111 | Mateřská škola | 650,00 | |
3113 | Základní škola | 980,00 | |
3349 | Kasejovické noviny | 50,00 | |
3314 | Knihovna | 130,00 | |
3429 | KOD | 22,00 | |
3539 | Zdravotní středisko | 30,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 300,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 380,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 10,00 | |
3669 | Komunální služby | 400,00 | |
3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 620,00 | |
4314 | Pečovatelská služba | 500,00 | |
5512 | Hasiči | 200,00 | |
5512 | 6123 | Hasiči-auto | 1 500,00 |
6112 | Zastupitelstvo | 950,00 | |
6171 | Činnost místní správy | 2 218,00 | |
6310 | Služby peněžních ústavů | 30,00 | |
6320 | Pojištění majetku a pov.ručení | 60,00 | |
6330 | Převody SF | 50,00 | |
6409 | Mikroregion,odpadové hospodářství | 80,00 | |
3113 | Škola | 100,00 | |
výdaje | 10 545,00 | ||
8124 | Splátky půjček-plynofikace | 73,16 | |
8124 | Splátka úvěru | 1 000,00 | |
celkem výdaje | 11 618,16 |
Zveřejněno: 15.12.2007